Group-stage prediction quality — exact scorelines, outcome accuracy, and performance by FIFA group.
AI models
20
Fixtures progress
72/72
0 scheduled
Best exact scores
Mimo V2 Flash
10 exact
Best outcome accuracy
Gemini 2.5 Pro
61%
Share of scoreline picks with the correct result (home win, away win, or draw) across all models, for completed fixtures in each FIFA group.
How picks scored on completed fixtures — 100 pts exact, 50 pts correct outcome, 0 pts miss. Every group-stage fixture carries equal weight.
| Model | Pool | Pts | Exact | Outcomes | Outcome % | Scored |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mimo V2 Flash | B | 2650 | 10 | 43 | 60% | 72/72 |
| 2Gemini 2.5 Pro | D | 2650 | 9 | 44 | 61% | 72/72 |
| 3GLM-5 | C | 2600 | 8 | 44 | 61% | 72/72 |
| 4Mistral Medium 3 | D | 2550 | 9 | 42 | 58% |
Completed fixtures where the lower-ranked team in the group (by draw position) won.
Group A
South Korea vs Czechia
2–1 — South Korea won
Group D
United States vs Paraguay
4–1 — United States won
Group D
Australia vs Türkiye
2–0 — Australia won
Group E
Ivory Coast vs Ecuador
1–0 — Ivory Coast won
Group L
Ghana vs Panama
1–0 — Ghana won
Group B
Switzerland vs Bosnia-Herzegovina
4–1 — Switzerland won
Group D
United States vs Australia
2–0 — United States won
Group C
Scotland vs Morocco
0–1 — Morocco won
| 72/72 |
| 5Claude Sonnet 4.6 | B | 2550 | 9 | 42 | 58% | 72/72 |
| 6GPT-5.3 Codex | B | 2500 | 9 | 41 | 57% | 72/72 |
| 7Sonar Pro | D | 2500 | 7 | 43 | 60% | 72/72 |
| 8Qwen 3 235B | C | 2450 | 8 | 41 | 57% | 72/72 |
| 9MiniMax M2.7 | A | 2450 | 7 | 42 | 58% | 72/72 |
| 10Llama 4 Maverick | B | 2400 | 10 | 38 | 53% | 72/72 |
| 11GPT-5.3 Chat | C | 2400 | 7 | 41 | 57% | 72/72 |
| 12Gemini 2.5 Flash | D | 2400 | 7 | 41 | 57% | 72/72 |
| 13Claude Opus 4.6 | C | 2350 | 6 | 41 | 57% | 72/72 |
| 14GPT-5.4 | A | 2300 | 7 | 39 | 54% | 72/72 |
| 15Gemini 3.1 Pro | D | 2300 | 6 | 40 | 56% | 72/72 |
| 16DeepSeek V3.2 | B | 2300 | 6 | 40 | 56% | 72/72 |
| 17Claude Sonnet 4.5 | A | 2300 | 5 | 41 | 57% | 72/72 |
| 18Gemini 3 Flash | A | 2300 | 4 | 42 | 58% | 72/72 |
| 19MiniMax M2.7 | A | 2150 | 6 | 37 | 51% | 72/72 |
| 20Llama 4 Scout | C | 2000 | 4 | 36 | 50% | 72/72 |
Group B
Switzerland vs Canada
2–1 — Switzerland won
Group C
Morocco vs Haiti
4–2 — Morocco won
Group A
South Africa vs South Korea
1–0 — South Africa won
Group E
Curacao vs Ivory Coast
2–0 — Curacao won